Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Tan| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 2 | |
| 31129 Majestic Tiger | 2022 | 4 | |
| 76956 T. rex Breakout | 2022 | 2 | |
| 7476 Iron Predator vs. T-Rex | 2005 | 2 |
Colore parte Orange
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4508 Titan XP | 2004 | 2 |
Colore parte Rosso
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Colore parte Nero
Colore parte Sand Blue
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 8 |
Colore parte Dark Green
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4998 Stegasaurus | 2008 | 4 | |
| 4894 Mythical Creatures | 2006 | 6 | |
| 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 3 |
Colore parte Dark Bluish Gray
Colore parte Light Bluish Gray
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 7649 MT-201 Ultra-Drill Walker | 2008 | 1 | |
| 4892 Prehistoric Power | 2006 | 2 | |
| 4774 Scorpion Orb Launcher | 2005 | 2 | |
| 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Colore parte Reddish Brown
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4884 Wild Hunters | 2005 | 6 |




