Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte BiancoScegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8747 Suukorak | 2005 | 2 | |
8606 Toa Nuju | 2004 | 2 |
Colore parte Nero
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8744 Oohnorak | 2005 | 2 | |
8603 Toa Whenua | 2004 | 2 |
Colore parte Dark Red
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8742 Vohtarak | 2005 | 2 | |
8601 Toa Vakama | 2004 | 2 | |
8601-2 Toa Vakama (SDCC 2004 exclusive) | 2004 | 2 |
Colore parte Dark Blue
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8743 Boggarak | 2005 | 2 | |
8602 Toa Nokama | 2004 | 2 |
Colore parte Pearl Light Gray
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8996 Skopio XV-1 | 2009 | 2 | |
8689 Tahu Nuva | 2008 | 4 | |
8733 Axonn | 2006 | 4 | |
8764 Vezon & Fenrakk | 2006 | 2 |
Colore parte Dark Green
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8910 Toa Mahri Kongu | 2007 | 2 | |
8746 Keelerak | 2005 | 2 | |
8605 Toa Matau | 2004 | 2 | |
8622 Nidhiki | 2004 | 5 |
Colore parte Flat Dark Gold
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8762 Toa Iruini | 2005 | 2 | |
8811 Toa Lhikan and Kikanalo | 2004 | 2 |
Colore parte Dark Flesh
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8745 Roporak | 2005 | 2 | |
8604 Toa Onewa | 2004 | 2 |
Colore parte Flat Silver
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
7158 Furno Bike | 2010 | 4 | |
8736 Toa Hordika Vakama | 2005 | 2 | |
8737 Toa Hordika Nokama | 2005 | 2 | |
8738 Toa Hordika Whenua | 2005 | 2 | |
8739 Toa Hordika Onewa | 2005 | 2 | |
8740 Toa Hordika Matau | 2005 | 2 | |
8741 Toa Hordika Nuju | 2005 | 2 | |
8763 Toa Norik | 2005 | 2 | |
8622 Nidhiki | 2004 | 2 | |
8623 Krekka | 2004 | 2 | |
8811 Toa Lhikan and Kikanalo | 2004 | 3 |
Colore parte Pearl Gold
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8734 Brutaka | 2006 | 2 |