Lista set▤▦
| Numero item | Nome | Anno | Фигурок | Numero pz | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 81000 | Koi FORMA | 2019 | 0 | 294 | |
|  | LEGO 81002 | Splash Koi Skin FORMA | 2019 | 0 | 33 | |
|  | LEGO 81001 | Shark Skin FORMA | 2019 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 81003 | Ink Koi Skin FORMA | 2019 | 0 | 0 | |
| Numero item | Nome | Anno | Фигурок | Numero pz | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 81000 | Koi FORMA | 2019 | 0 | 294 | |
|  | LEGO 81002 | Splash Koi Skin FORMA | 2019 | 0 | 33 | |
|  | LEGO 81001 | Shark Skin FORMA | 2019 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 81003 | Ink Koi Skin FORMA | 2019 | 0 | 0 | |






