Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Giallo| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 7208 Fire Station | 2010 | 1 | |
| 10197 Fire Brigade | 2009 | 1 | |
| 9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 1 | |
| 3804 Robotics Invention System 2.0 | 2001 | 2 | |
| 9747 Robotics Invention System 1.5 | 1999 | 2 | |
| 9790 ROBOLAB Team Challenge Set (Serial) | 1999 | 2 | |
| 9719 Robotics Invention System 1.0 | 1998 | 2 | |
| 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 2 | |
| 8277 Giant Model Set | 1997 | 2 | |
| 8286 3 In 1 Car / Amphipower | 1996 | 1 |
Colore parte Rosso
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 3558 Red Player and Goal | 2003 | 1 |
Colore parte Blu
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 1 |
Colore parte Grigio scuro
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 6740 Xtreme Tower | 2002 | 2 | |
| 8408 Desert Ranger / V2 Sport Star | 1996 | 2 |
Colore parte Nero
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 10233 Horizon Express | 2013 | 1 | |
| 10133 BNSF GP-38 Locomotive | 2004 | 2 | |
| 4852 The Final Showdown | 2003 | 2 | |
| 7131 Anakin's Podracer | 1999 | 2 | |
| 7171 Mos Espa Podrace | 1999 | 2 |
Colore parte Flat Silver
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 2 |




