Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Blu| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 8464 Pneumatic Front End Loader | 2001 | 1 | |
| 8459 Pneumatic Front-End Loader | 1997 | 1 |
Colore parte Grigio chiaro
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 8431 Crane Truck | 2002 | 1 | |
| 9776 Pneumatic Circuit | 1999 | 1 | |
| 8440 Formula Flash / Formula Indy Racer | 1995 | 2 | |
| 8460 Pneumatic Crane Truck / Mobile Crane | 1995 | 1 | |
| 9609 Technology Resource Set | 1995 | 2 | |
| 9826 Pneumatic Tubing | 1994 | 1 | |
| 8868 Airtech Claw Rig | 1992 | 1 | |
| 9870 Pneumatic Rubber Bands and Pneumatic Tubing | 1992 | 2 | |
| 9872 Pneumatic Pump, Cylinder, Valves, Tubing | 1992 | 1 | |
| 5102 Pneumatic Tube Black and Grey 60 and 100 cm | 1987 | 1 | |
| 1160 | 1 |
Colore parte Nero
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 8431 Crane Truck | 2002 | 1 | |
| 8464 Pneumatic Front End Loader | 2001 | 1 | |
| 8459 Pneumatic Front-End Loader | 1997 | 1 | |
| 9609 Technology Resource Set | 1995 | 2 | |
| 8868 Airtech Claw Rig | 1992 | 1 | |
| 9870 Pneumatic Rubber Bands and Pneumatic Tubing | 1992 | 4 | |
| 9872 Pneumatic Pump, Cylinder, Valves, Tubing | 1992 | 2 | |
| 8862 Backhoe Grader | 1989 | 1 | |
| 5102 Pneumatic Tube Black and Grey 60 and 100 cm | 1987 | 1 | |
| 1160 | 1 |
Colore parte Trans-Clear
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 8868 Airtech Claw Rig | 1992 | 1 |




