Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Giallo| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 9051 Giant DUPLO Basic Set | 1992 | 3 | |
| 9055 Duplo Basic Set Animals - 122 el. 4 activity cards | 1992 | 1 | |
| 9502 Infant Maths Sets - Measurements | 1992 | 8 | |
| 1623 Small Bucket | 1988 | 1 | |
| 2377 Basic Set Safari | 1987 | 1 | |
| 1020 Basic Bricks - 90 elements | 1986 | 4 | |
| 2365 Basic Set House | 1984 | 1 | |
| 2360 Basic Set | 1981 | 1 | |
| 1402 | 2 | ||
| 9050 | 3 | ||
| 9052 | 3 | ||
| 9950 | 1 |
Colore parte Rosso
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 9103 Medium First Tools for Technology Set | 1995 | 1 | |
| 9051 Giant DUPLO Basic Set | 1992 | 3 | |
| 9055 Duplo Basic Set Animals - 122 el. 4 activity cards | 1992 | 1 | |
| 1501 Yellow Bucket | 1988 | 1 | |
| 2333 Basic Set Animal | 1987 | 1 | |
| 2377 Basic Set Safari | 1987 | 1 | |
| 1020 Basic Bricks - 90 elements | 1986 | 2 | |
| 1618 Storage Container | 1986 | 2 | |
| 2365 Basic Set House | 1984 | 1 | |
| 2370 Basic Set | 1981 | 2 | |
| 1402 | 1 | ||
| 9050 | 3 | ||
| 9052 | 3 |
Colore parte Verde
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 9055 Duplo Basic Set Animals - 122 el. 4 activity cards | 1992 | 1 | |
| 1501 Yellow Bucket | 1988 | 1 | |
| 2365 Basic Set House | 1984 | 1 | |
| 2375 Basic Set Town | 1984 | 1 |




