Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Trans-Clear| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 9364 Hospital | 1993 | 4 | |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 4 | |
| 6380 Emergency Treatment Center | 1987 | 4 | |
| 6680 Ambulance | 1981 | 2 |
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 9364 Hospital | 1993 | 4 | |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 4 | |
| 6380 Emergency Treatment Center | 1987 | 4 | |
| 6680 Ambulance | 1981 | 2 |
