Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte Bianco| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 75181 UCS Y-Wing Starfighter | 2018 | 2 | |
| 75094 Imperial Shuttle Tydirium | 2015 | 1 | |
| 6207 A-Wing Fighter | 2006 | 2 | |
| 9763 FIRST LEGO League Challenge 2006 - Nano Quest | 2006 | 2 | |
| 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 6 | |
| 6356 Med-Star Rescue Plane | 1988 | 2 |
Colore parte Giallo
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 10134 Y-wing Attack Starfighter | 2004 | 2 | |
| 4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
| 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
| 5599 Radio Control Racer | 1998 | 2 | |
| 5600 Radio Control Racer | 1998 | 2 | |
| 7740 Electric Inter-city train set, 12 V | 1980 | 4 |
Colore parte Orange
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 6 |
Colore parte Rosso
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 6543 Sail N' Fly Marina | 1994 | 2 |
Colore parte Verde
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 4707 Hagrid's Hut | 2001 | 4 |
Colore parte Grigio chiaro
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 2 | |
| 7725 Electric Passenger Train | 1981 | 4 | |
| 7760 12V Electric Diesel Locomotive | 1980 | 4 |
Colore parte Nero
Colore parte Dark Red
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 10294 Titanic | 2021 | 4 | |
| 75060 Slave I | 2015 | 4 | |
| 10243 Parisian Restaurant | 2014 | 2 | |
| 31025 Mountain Hut | 2014 | 3 |
Colore parte Dark Green
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 7683 Fight on the Flying Wing | 2009 | 2 |
Colore parte Reddish Brown
| Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 31012 Family House | 2013 | 18 |




